<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Parece que 0=1</title>
	<atom:link href="http://mate.maticas.com/mate-recreativa/parece-que-01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mate.maticas.com/mate-recreativa/parece-que-01/</link>
	<description>No sabes lo divertido y fácil que es</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 03:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Puede ser posible que 1 = 2 &#124; Mate.maticas</title>
		<link>http://mate.maticas.com/mate-recreativa/parece-que-01/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Puede ser posible que 1 = 2 &#124; Mate.maticas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 01:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mate.maticas.com/?p=219#comment-40</guid>
		<description>[...] parecieron muy interesantes los paralogismos que conseguí así que acá va uno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parecieron muy interesantes los paralogismos que conseguí así que acá va uno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Alayo</title>
		<link>http://mate.maticas.com/mate-recreativa/parece-que-01/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Jose Alayo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mate.maticas.com/?p=219#comment-25</guid>
		<description>Si, le dieron al clavo. Francisco explicó al detalle la solución de este paralogismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, le dieron al clavo. Francisco explicó al detalle la solución de este paralogismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: braulio</title>
		<link>http://mate.maticas.com/mate-recreativa/parece-que-01/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>braulio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 03:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mate.maticas.com/?p=219#comment-23</guid>
		<description>Jamec ya lo dijo, la propiedad no se cumple en infinitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jamec ya lo dijo, la propiedad no se cumple en infinitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonathan</title>
		<link>http://mate.maticas.com/mate-recreativa/parece-que-01/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mate.maticas.com/?p=219#comment-18</guid>
		<description>Como dice el comentario anterior me parece que este ejercicio está relacionado a la paradoja de los infinitos. Si al número infinito de términos le quitamos un término, lo que queda seguirá siendo infinito. Pero el primer infinito tendría que ser par para que sumen cero, y el segundo tendría que ser impar ya que le quitaron uno, entonces tendríamos varios tipos de infinitos. Sería bueno si postearas algo sobre este tema. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dice el comentario anterior me parece que este ejercicio está relacionado a la paradoja de los infinitos. Si al número infinito de términos le quitamos un término, lo que queda seguirá siendo infinito. Pero el primer infinito tendría que ser par para que sumen cero, y el segundo tendría que ser impar ya que le quitaron uno, entonces tendríamos varios tipos de infinitos. Sería bueno si postearas algo sobre este tema. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jamec</title>
		<link>http://mate.maticas.com/mate-recreativa/parece-que-01/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Jamec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 03:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mate.maticas.com/?p=219#comment-17</guid>
		<description>Pues la propiedad distributiva se aplica para un conjunto finito de elementos y no para un conjunto infinito  es decir:
a+(b+c)=(a+b)+c
ademas siempre va a ver un numero par de elementos por lo que al agrupar el -1+1 se queda afuera el primer y ultimo elemento
Esta bueno me puso a pensar un rato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la propiedad distributiva se aplica para un conjunto finito de elementos y no para un conjunto infinito  es decir:<br />
a+(b+c)=(a+b)+c<br />
ademas siempre va a ver un numero par de elementos por lo que al agrupar el -1+1 se queda afuera el primer y ultimo elemento<br />
Esta bueno me puso a pensar un rato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renzo</title>
		<link>http://mate.maticas.com/mate-recreativa/parece-que-01/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Renzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mate.maticas.com/?p=219#comment-16</guid>
		<description>Hola, sabes me gusta mucho tu página, es muy difícil encontrar este tipo de págs de corte educacional y que lo presenten de una forma tan fresca, yo estoy suscrito al feed, sigue así, éxito, y en esta demostración me parece que es incorrecto porque luego de los puntos suspensivos, al final se debe colocar un -1, indicando que se mantiene la igualdad, esperaré la respuesta bye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, sabes me gusta mucho tu página, es muy difícil encontrar este tipo de págs de corte educacional y que lo presenten de una forma tan fresca, yo estoy suscrito al feed, sigue así, éxito, y en esta demostración me parece que es incorrecto porque luego de los puntos suspensivos, al final se debe colocar un -1, indicando que se mantiene la igualdad, esperaré la respuesta bye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://mate.maticas.com/mate-recreativa/parece-que-01/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mate.maticas.com/?p=219#comment-15</guid>
		<description>si hay un error: y es que al dejar el primer uno tienes tambien q dejar el ultimo -1 ya que de ahi lo que quitaste fue (– 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1) q es = a -1 la forma correcta de quitar los valores despues del primer 1 seria la siguiente

0 = 1 + (– 1 + 1) + (–1 + 1) + (– 1 + 1) – 1

y siempre va a sobrar el ultimo -1 q al sumarle el primer 1 da 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si hay un error: y es que al dejar el primer uno tienes tambien q dejar el ultimo -1 ya que de ahi lo que quitaste fue (– 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1) q es = a -1 la forma correcta de quitar los valores despues del primer 1 seria la siguiente</p>
<p>0 = 1 + (– 1 + 1) + (–1 + 1) + (– 1 + 1) – 1</p>
<p>y siempre va a sobrar el ultimo -1 q al sumarle el primer 1 da 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://mate.maticas.com/mate-recreativa/parece-que-01/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mate.maticas.com/?p=219#comment-14</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Me pareció muy interesante este paralogismo que encontré en el libro “Curiosidades Matemáticas” de Cesar Solís, mi maestro en la UNCP. ¿Qué? ¿Cero es igual a uno? vamos a ver. Iniciamos por: 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 … pero como .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Me pareció muy interesante este paralogismo que encontré en el libro “Curiosidades Matemáticas” de Cesar Solís, mi maestro en la UNCP. ¿Qué? ¿Cero es igual a uno? vamos a ver. Iniciamos por: 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 … pero como &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

